Body Style | Sport Utility |
Year | 2018 |
Make | Chevrolet |
Model | Equinox |
Package | Premier |
Mileage | 0 |
Engine | 1.5L 4 Cyl. Gas |
Fuel | GAS |
Transmission | AUTOMATIC |
Drive Type | ALL WHEEL |
Color | Summit White |
Interior | Medium Ash Gray |
VIN | 2GNAXVEV1J6296793 |
Stock Number | 296793 |
$36,620 | |
$
|
|
%
|
|
---/mo | |
*Rates and Terms may vary. See Dealer for details. |
4-Wheel Disc Brakes | Fog Lights |
Rear Defrost | Wheels - Aluminum |
Front Bucket Seats | Rear Bench Seat |
AM/FM Radio | BOSE Audio System |
Air Conditioning | Cruise Control |
Leather Seats | Leather Wrapped Steering |
Power Driver Seat | Power Locks |
Power Mirrors | Power Passenger Seat |
Power Windows | Remote Keyless Entry |
Tilt Steering Wheel | Bluetooth Connection |
Heated Mirrors | Heated Rear Seats |
Heated Seats | OnStar |
Roof Airbags | Satellite Radio |
Trip Computer | Universal Transmitter |
Airbag - Driver | Airbag - Passenger |
Backup Camera | Four Wheel ABS |
Four Wheel Disc Brakes | Rear Backup Sensors |
Side Airbags | Traction Control |
Compass | Oil Pressure Gauge |
Outside Temp Display | Tachometer |
Trip Odometer | Volt Meter |
Water Temp Gauge | 12V Power Outlet |
Cooled Driver Seat | Floor Mats |
Fold Down Rear Seat | Lockable Glove Box |
Rear Bench Seat | Steer Wheel Audio Cntrls |
Steer Wheel Cruise Cntrl | Vanity Mirrors |
Remote Start | All Wheel Drive |
Compact Spare Tire | Financing Available |
0 Miles, Sport Utility, 1.5L 4 CYL. GAS, AUTOMATIC, GAS
Price: $35,775
0 Miles, Sport Utility, 2.0L 4 CYL. GAS, AUTOMATIC, GAS
Price: $34,830
0 Miles, Sport Utility, 1.6L 4 Cyl. Diesel, AUTOMATIC, DIESEL
Price: $40,310
0 Miles, Sport Utility, 6.2L 8 CYL. FLEX FUEL, AUTOMATIC, FLEX FUEL
Price: $76,100
0 Miles, Sport Utility, 1.4L 4 CYL. GAS, AUTOMATIC, GAS
Price: $24,245